自治区中医药管理局执法人员信息表 | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 自治区执法证号 |
1 | 黎甲文 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900123 |
2 | 吴良家 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900339 |
3 | 沈菲菲 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201600273 |
4 | 庞 清 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900141 |
5 | 蒋志敏 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201600588 |
6 | 黄明瑞 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900192 |
7 | 朱俊雄 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201700162 |
8 | 潘 霜 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900478 |
9 | 刘 畅 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900011 |
10 | 郭小波 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900080 |
11 | 谢中英 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900474 |
12 | 杨艳光 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900627 |
13 | 李志权 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201600581 |
文件下载:
关联文件: