页面
配色
辅助线
重置
长者专区 | 无障碍模式

自治区中医药管理局执法人员信息表 -yb体育官方

2023-07-11 15:35     来源:广西壮族自治区中医药管理局     作者:
【字体: 打印
序号 姓名 单位 自治区执法证号 有效期至
1 黎甲文 广西壮族自治区中医药管理局 桂o201900123 2024/9/30
2 潘  霜 广西壮族自治区中医药管理局 桂o201900478 2024/9/30
3 黄鲁飞 广西壮族自治区中医药管理局 桂o201900459 2024/9/30
4 刘丽娟 广西壮族自治区中医药管理局 桂o201900250 2024/9/30
5 吴良家 广西壮族自治区中医药管理局 桂o201900339 2024/9/30
6 黄  政 广西壮族自治区中医药管理局 20000059888 2027/8/31
7 刘  畅 广西壮族自治区中医药管理局 桂o201900011 2024/9/30
8 蒋志敏 广西壮族自治区中医药管理局 20000059168 2027/8/31
9 郭芷宁 广西壮族自治区中医药管理局 20000059666 2027/8/31
10 朱俊雄 广西壮族自治区中医药管理局 20000059418 2027/12/19
11 招小强 广西壮族自治区中医药管理局 20000059131 2028/6/15
12 周晓露 广西壮族自治区中医药管理局 桂o201900694 2024/12/9
13 李志权 广西壮族自治区中医药管理局 20000059999 2027/8/31
14 谢中英 广西壮族自治区中医药管理局 桂o201900474 2024/9/30
15 杨艳光 广西壮族自治区中医药管理局 桂o201900627 2024/12/9
16 王浪浪 广西壮族自治区中医药管理局 20000022016 2028/9/24
17 李若涵 广西壮族自治区中医药管理局 20000059919 2027/8/31


文件下载:

关联文件:

相关链接:

网站地图