自治区中医药管理局执法人员信息表 | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 自治区执法证号 |
1 | 黎甲文 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900123 |
2 | 黄鲁飞 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900459 |
3 | 刘丽娟 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900250 |
4 | 吴良家 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900339 |
5 | 姚伏秋 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900076 |
6 | 蒋志敏 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201600588 |
7 | 黄明瑞 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900192 |
8 | 朱俊雄 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201700162 |
9 | 潘 霜 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900478 |
10 | 刘 畅 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900011 |
11 | 郭小波 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900080 |
12 | 谢中英 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900474 |
13 | 杨艳光 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201900627 |
14 | 张小磊 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 20000022030 |
15 | 李志权 | 广西壮族自治区中医药管理局 | 桂o201600581 |
文件下载:
关联文件: