政府网站季度检查情况表
填报单位(盖章):广西壮族自治区中医药管理局 公开网址:http://zyyj.gxzf.gov.cn/ 采样时间:2023年3月27日
序号 | 网站标识码 | 网站名称 | 门户 | yb体育官方首页网址 | 监测评分 (分) | 结果 | 突出问题 | 备注 |
1 | 4500000152 | 广西壮族自治区中医药管理局网站 | 非门户 | http://zyyj.gxzf.gov.cn/ | 98 | 合格 | 无 | |
审核人:郑欣怡 填表人:谭泽璇 联系电话:0771-2812253
注:严格按照《政府网站监测评分表》对本地区、本部门网站进行监测、评分。
政府网站监管季度检查报表
填报单位(盖章):广西壮族自治区中医药管理局 填报日期:2023年4月3日
季度检查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||
网站总数 | 1 | |||||
检查网站数量 | 1 | |||||
普查合格率 | 100% | |||||
不合格网站数量 | 无 | |||||
普查发现问题数量 | 无 | |||||
问题整改数量 | 无 | |||||
约谈人数 | 无 | |||||
公开网址 | http://zyyj.gxzf.gov.cn/xxgk/gknr/wzjggk/ | |||||
定期安全 检查 | 检查次数 | 3 | ||||
检查网站数量 | 1 | |||||
发现问题数量 | 无 | |||||
问题整改数量 | 无 | |||||
网站开设 整合 | 运行网站总数 | 1 | ||||
新开设网站数量 | 无 | |||||
永久下线网站数量 | 无 | |||||
临时下线网站数量 | 无 | |||||
网民纠错 办理 | 收到留言数量 | 无 | ||||
按期办结数量 | 无 | |||||
主席信箱网民信件办理 | 收到网民信件数量 | 无 | ||||
按期办结数量 | 无 | |||||
自治区人民政府门户网站内容保障情况 | 栏目内容保障稿件数量 | 无 | ||||
稿件采用通知次数 | 无 | |||||
在线访谈次数 | 无 | |||||
调查征集次数 | 无 | |||||
假冒政府 网站处置 | 发现数量 | 无 | ||||
处置数量 | 无 | |||||
人员培训 | 办训 情况 | 办训次数 | 无 | |||
培训人次 | 无 | |||||
总培训天数 | 无 | |||||
参训 情况 | 参数次数 | 无 | ||||
参训人次 | 无 | |||||
总参训天数 | 无 |
审核人: 郑欣怡 填表人:谭泽璇 联系电话:0771-2812253
注:1.指标未产生数据一律写“无”。
2.严格按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发自治区人民政府门户网站管理办法的通知》(桂政办发〔2017〕115号),切实做好相关栏目内容保障。
3.永久下线网站和临时下线网站名单(网站名称、网站标识码、下线时间)随表报送。
文件下载:
关联文件:
相关链接: