2020年第二批限制类医疗技术
备案通过名单
序号 | 限制类技术名称 | 医疗机构 |
1 | 心血管疾病介入诊疗技术 | 梧州市中医医院 |
灵山县中医医院 | ||
钦州市中医医院 | ||
桂林市中西医结合医院 | ||
2 | 神经血管介入诊疗技术 | 钦州市中医医院 |
梧州市中医医院 | ||
玉林市中医医院 | ||
防城港市中医医院 | ||
3 | 调强放疗技术(含χ刀、γ刀、cyberknife、tomo等治疗技术) | 桂林市中西医结合医院 |
4 | 小儿外科内镜诊疗技术(四级) | 梧州市中医医院 |
广西国际壮医医院 | ||
钦州市中医医院 | ||
5 | 儿科呼吸内镜诊疗技术 | 梧州市中医医院 |
6 | 临床基因扩增检验技术 | 广西中医药大学第一附属医院 |
7 7 | 脊柱内镜诊疗技术 脊柱内镜诊疗技术 | 广西中医药大学第一附属医院 |
广西中医药大学附属瑞康医院 | ||
广西国际壮医医院 | ||
南宁市中医医院 | ||
柳州市中医医院 | ||
梧州市中医医院 | ||
玉林市中医医院 | ||
广西骨伤医院 | ||
桂林市中医医院 | ||
防城港市中医医院 | ||
贺州市中医医院 | ||
玉林市中西医结合骨科医院 | ||
灵山县中医医院 | ||
钦州市中医医院 | ||
桂林市中西医结合医院 | ||
北海市中医医院 | ||
8 8 | 人工膝关节置换技术 人工膝关节置换技术 | 广西中医药大学第一附属医院 |
广西中医药大学附属瑞康医院 | ||
广西国际壮医医院 | ||
广西骨伤医院 | ||
南宁市中医医院 | ||
柳州市中医医院 | ||
桂林市中医医院 | ||
梧州市中医医院 | ||
防城港市中医医院 | ||
玉林市中医医院 | ||
玉林市中西医结合骨科医院 | ||
桂林市中西医结合医院 | ||
钦州市中医医院 | ||
贺州市中医医院 | ||
9 | 普通外科内镜诊疗技术 | 广西中医药大学第一附属医院 |
钦州市中医医院 | ||
北海市中医医院 | ||
桂林市中西医结合医院 | ||
梧州市中医医院 | ||
10 | 泌尿外科内镜诊疗技术(四级) | 北海市中医医院 |
防城港市中医医院 | ||
桂林市中西医结合医院 | ||
钦州市中医医院 | ||
梧州市中医医院 | ||
灵山县中医医院 | ||
11 11 | 妇科内镜诊疗技术
妇科内镜诊疗技术(四级) | 梧州市中医医院 |
灵山县中医医院 | ||
防城港市中医医院 | ||
北海市中医医院 | ||
钦州市中医医院 | ||
桂林市中西医结合医院 | ||
贺州市中医医院 | ||
12 | 呼吸内镜诊疗技术 | 防城港市中医医院(限三级) |
钦州市中医医院 | ||
梧州市中医医院 | ||
玉林市中医医院 | ||
玉林市中西医结合骨科医院(限三级) |
文件下载:
关联文件: