广西三级中医医院统计表(含中西医结合医院、民族医医院) (截至2022.3.1) | ||||||||
1 | 南宁市 | 区直 | 公立 | 广西中医药大学第一附属医院 | 中医 | 三级 | 甲等 | zysj220001 |
2 | 区直 | 公立 | 广西中医药大学附属瑞康医院 | 中西医 | 三级 | 甲等 | zxsj22002 | |
3 | 区直 | 公立 | 广西国际壮医医院 | 民族医(壮医) | 三级 | 甲等 | mzsj220018 | |
4 | 区直 | 公立 | 广西壮族自治区中医骨伤科研究所 (广西骨伤医院) | 专科 | 三级 | 甲等 | zksj220014 | |
5 | 市级 | 公立 | 南宁市中医医院 | 中医 | 三级 | 甲等 | zysj320003 | |
6 | 柳州市 | 市级 | 公立 | 柳州市中医医院 | 中医 | 三级 | 甲等 | zysj320004 |
7 | 县级 | 公立 | 鹿寨县中医医院 | 中医 | 三级 | 未评 | / | |
8 | 桂林市 | 市级 | 公立 | 桂林市中医医院 | 中医 | 三级 | 甲等 | zysj320005 |
9 | 市级 | 公立 | 桂林市中西医结合医院 | 中西医 | 三级 | 甲等 | zxsj320013 | |
10 | 县级 | 民营 | 兴安界首骨伤医院 | 专科 | 三级 | 未评 | / | |
11 | 梧州市 | 市级 | 公立 | 梧州市中医医院 | 中医 | 三级 | 甲等 | zysj320006 |
12 | 北海市 | 市级 | 公立 | 北海市中医医院 | 中医 | 三级 | 甲等 | zysj320007 |
13 | 防城港市 | 市级 | 公立 | 防城港市中医医院 | 中医 | 三级 | 甲等 | zysj320015 |
14 | 钦州市 | 市级 | 公立 | 钦州市中医医院 | 中医 | 三级 | 甲等 | zysj32008 |
15 | 县级 | 公立 | 灵山县中医医院 | 中医 | 三级 | 未评 | / | |
16 | 贵港市 | 市级 | 公立 | 贵港市中医医院 | 中医 | 三级 | 未评 | / |
17 | 市级 | 公立 | 贵港市中西医结合骨科医院 | 专科 | 三级 | 甲等 | zksj320009 | |
18 | 玉林市 | 市级 | 公立 | 玉林市中医医院 | 中医 | 三级 | 甲等 | zysj320010 |
19 | 市级 | 公立 | 玉林市中西医结合骨科医院 | 专科 | 三级 | 甲等 | zksj320011 | |
20 | 百色市 | 市级 | 公立 | 百色市中医医院 | 中医 | 三级 | 未评 | / |
21 | 贺州市 | 市级 | 公立 | 贺州市中医医院 | 中医 | 三级 | 甲等 | zysj320012 |
22 | 河池市 | 市级 | 公立 | 河池市中医医院 | 中医 | 三级 | 甲等 | zysj320017 |
23 | 来宾市 | 市级 | 公立 | 来宾市中医医院 | 中医 | 三级 | 甲等 | zysj320016 |
文件下载:
关联文件: